filtr
Ładowanie...
Blachy te mają 3 ranty 90 stopni i 1 rant 45 stopni. Zagiete na 2...
30,14 zł brutto
Cecha | Wartość |
---|---|
Wymiar | 530x325 |
Cecha | Wartość |
---|---|
Ilość rantów | 4 |
Kąt zagięcia rantów | 45° |
Wysokość rantów | 10mm |
Rodzaj gięcia rantów | 4 boki do góry |
Wymiar | 530x325 |
Perforacja | perforacja 2,0mm |
Grubość blachy | 1,5mm |
Powłoka | bez powłoki |
60,02 zł brutto
Cecha | Wartość |
---|---|
Wymiar | 530x325 |
Cecha | Wartość |
---|---|
Ilość rantów | 4 |
Kąt zagięcia rantów | 45° |
Wysokość rantów | 10mm |
Rodzaj gięcia rantów | 4 boki do góry |
Wymiar | 530x325 |
Perforacja | perforacja 2,0mm |
Grubość blachy | 1,5mm |
Powłoka | z powłoką SiliRex Red |
68,51 zł brutto
Cecha | Wartość |
---|---|
Wymiar | 600x400 |
Cecha | Wartość |
---|---|
Ilość rantów | 4 |
Kąt zagięcia rantów | 45° |
Wysokość rantów | 10mm |
Rodzaj gięcia rantów | 4 boki do góry |
Wymiar | 600x400 |
Perforacja | perforacja 2,0mm |
Grubość blachy | 2,0mm |
Powłoka | z powłoką SiliRex Red |
44,77 zł brutto
Cecha | Wartość |
---|---|
Wymiar | 600x400 |
Cecha | Wartość |
---|---|
Ilość rantów | 4 |
Kąt zagięcia rantów | 90° |
Wysokość rantów | 20mm |
Rodzaj gięcia rantów | 4 boki do góry |
Wymiar | 600x400 |
Perforacja | perforacja 2,0mm |
Grubość blachy | 1,5mm |
Powłoka | bez powłoki |
77,98 zł brutto
Cecha | Wartość |
---|---|
Wymiar | 600x400 |
Cecha | Wartość |
---|---|
Ilość rantów | 4 |
Kąt zagięcia rantów | 90° |
Wysokość rantów | 20mm |
Rodzaj gięcia rantów | 4 boki do góry |
Wymiar | 600x400 |
Perforacja | perforacja 2,0mm |
Grubość blachy | 1,5mm |
Powłoka | z powłoką SiliRex Red |
228,96 zł brutto
Cecha | Wartość |
---|---|
Wymiar | 980x580 |
Cecha | Wartość |
---|---|
Ilość rantów | 4 |
Kąt zagięcia rantów | 90° |
Wysokość rantów | 23mm |
Rodzaj gięcia rantów | 4 boki do góry |
Wymiar | 980x580 |
Perforacja | perforacja 2,0mm |
Grubość blachy | 2,0mm |
Powłoka | bez powłoki |
40,84 zł brutto
Cecha | Wartość |
---|---|
Wymiar | 600x400 |
Cecha | Wartość |
---|---|
Ilość rantów | 4 |
Kąt zagięcia rantów | 45° |
Wysokość rantów | 10mm |
Rodzaj gięcia rantów | 4 boki do góry |
Wymiar | 600x400 |
Perforacja | perforacja 2,0mm |
Grubość blachy | 2,0mm |
Powłoka | bez powłoki |
53,38 zł brutto
Cecha | Wartość |
---|---|
Wymiar | 600x400 |
Cecha | Wartość |
---|---|
Ilość rantów | 4 |
Kąt zagięcia rantów | 90° |
Wysokość rantów | 20mm |
Rodzaj gięcia rantów | 4 boki do góry |
Wymiar | 600x400 |
Perforacja | perforacja 2,0mm |
Grubość blachy | 2,0mm |
Powłoka | bez powłoki |
84,38 zł brutto
Cecha | Wartość |
---|---|
Wymiar | 600x400 |
Cecha | Wartość |
---|---|
Ilość rantów | 4 |
Kąt zagięcia rantów | 90° |
Wysokość rantów | 20mm |
Rodzaj gięcia rantów | 4 boki do góry |
Wymiar | 600x400 |
Perforacja | perforacja 2,0mm |
Grubość blachy | 2,0mm |
Powłoka | z powłoką SiliRex Red |